메뉴 건너뛰기

조회 수 293 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2011년 1기 얼음밑 잠수 강사강습회 결과

 

기간: 1월 15일(토)- 16일(일)

 

장소: 경기도 남양주시 와부읍 삼봉리 북한강

 

참가자 명단: 강준, 김건우, 김용수, 박봉남, 박차광, 송덕호, 우승민, 이종하, 이종필, 전장식, 차유신, 차정순, 최장원, 임태석

 

진행: 정상훈, 표형근

 

2011년 2기 얼음밑 잠수 강사강습회 결과

 

기간: 2011년 2월 12일(토)- 13일(일

 

장소:강원도 홍천군 서석면 수하리 용소 샘소 포인트

 

참가자 명단: 강웅, 강병현, 김범준, 김형종, 박도영, 박흥원, 송한준, 안우영, 이상윤, 이근성, 이석근, 임종택, 진호건, 최기호

 

진행: 정상훈, 정창호, 표형근, 차순철

 

BBB_2725.JPG   IMG_1495.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
415 14-3기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.26 391
414 14-5기 강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.21 333
413 15-4기 강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.08.19 543
412 15-5 강사강습회 개최결과 1 file cmaskorea 2015.12.01 711
411 16-1 사이드마운트 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.07.14 638
410 16-1 장비전문가 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.05.02 442
409 16-1기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.05.02 479
408 16-1기 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.05.02 470
407 16-1기 산소공급자 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.08.19 597
406 16-2 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.07.14 476
405 16-2 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.07.14 496
404 16-2 장비전문가 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2016.07.14 462
403 17년 창원 강사 평가 결과 file cmaskorea 2017.05.23 891
402 1기 싱글 백마운트 강사 트레이너교육과정 창원에서 개최돼 cmaskorea 2020.11.25 391
401 1월 특수잠수 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 239
400 2002 - 1차 수색인양 강사강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 384
399 2002 - 1차 수중비디오 강사 강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 413
398 2002 - 2차 장비전문가 강사 강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 345
397 2002 - 4기 강사교육과정 개최 file cmaskorea 2015.03.16 486
396 2002 - 4차 구조잠수강사강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 637
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved