메뉴 건너뛰기

조회 수 610 추천 수 1 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

대한수중핀수영협회는 지난 20일 올림픽공원 회의실에서 소속 강사를 대상으로 나이트록스 다이빙 강사교육과정을 개최하였다. 교육과정은 오전 오리엔테이션을 시작으로 다이빙 물리, 생리, 나이트록스 다이빙 장비, 산소분석, 안전수칙 등을 내용으로 진행되었다. 나이트록스 다이빙 교육과정은 처음 나이트록스를 입문하는 다이버를 대상으로 진행된다. 교육과정은 산소 농도가 40% 이하인 나이트록스를 호흡기체로 사용하여 안전하게 다이빙하는 절차와 기술에 대해 다룬다. 교육에 참가한 강사들은 최종 필기시험을 치루어 전원 이론 합격하였고 이상 없이 수료하였다. 교육과정을 수료한 강사들은 각자 선택한 다이빙 리조트에서 나이트록스를 사용하여 2회 잠수를 하고 그 결과를 본회에 보고하면 최종적으로 나이트록스 강사 인증을 받게 된다.

교육 전 과정은 정창호 본부장이 진행하였고 모두 8명의 강사들이 지원하였다.2020 서울 나이트록스.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
435 09-1기 수중사진강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 478
434 09-2기 구조잠수 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.06 338
433 09-2기 나이트록스강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 371
432 09-2기 장비전문가 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 296
431 09-3기 구조잠수강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 283
430 09-4기 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 306
429 09-5기 강사교육개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 307
428 09-6기 강사교육 개최결과 file cmaskorea 2015.04.07 444
427 09-8기 강사교육개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 261
426 09-9기 CMAS 강사교육개최 결과 file cmaskorea 2015.04.07 265
425 10-9기 대전 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.08 427
424 11-01 강사교환교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.15 277
423 11-3기 나이트록스 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.15 209
422 11-8기 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.15 314
421 11월 강사평가과정 개최 file cmaskorea 2015.04.08 233
420 14-1기 강사 교육개최 결과 file cmaskorea 2015.05.08 515
419 14-1기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.11 422
418 14-2 트레이너 워크샾 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.21 493
417 14-2기 강사교육개최 결과 file cmaskorea 2015.05.11 378
416 14-2기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.21 398
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved