메뉴 건너뛰기

조회 수 598 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

대한수중핀수영협회는 지난 11월 13일부터 15일까지 창원수영장잠수풀과 경남수중협회 회의실에서 영남지역 거주 강사를 대상으로 특수잠수강사교육과정을 개최하였다. 13일에는 나이트록스 다이빙, 14일과 15일에는 구조잠수 강사교육과정이 각각 진행되었다. 나이트록스 다이빙과정에는 김양섭강사가, 구조잠수교육과정에는 서충우, 김양섭, 심성훈, 김성운 강사가 지원하여 이상 없이 교육 전 과정을 수료하였다. 20201115_111240.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
495 06-2기 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 271
494 06-2기 나이트록스 다이빙강사교육과정 개최 결과 cmaskorea 2015.04.01 229
493 06-2기 수중사진 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 256
492 06-3 나이트록스 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 212
491 06-3 장비전문가 강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 218
490 06-3기 강사강습회 file cmaskorea 2015.04.01 289
489 06-3기 구조잠수강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 260
488 06-4기 강사강습회 file cmaskorea 2015.04.01 263
487 06-7 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 262
486 07 한강수중정화 참가 결과 file cmaskorea 2015.04.02 366
485 07- 1기 트라이믹스 다이버 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 366
484 07-1기 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 223
483 07-1기 수상인명구조원 강사교환과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 356
482 07-1기 얼음밑 잠수 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 376
481 07-1기 장비전문가 강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 216
480 07-2, 3기 수상인명구조원 교육과정 개최 결과 cmaskorea 2015.04.02 349
479 07-2기 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 364
478 07-2기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 266
477 07-2기 나이트록스 강사교육과정 결과 file cmaskorea 2015.04.02 299
476 07-2기 얼음밑 잠수강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 399
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved