메뉴 건너뛰기

조회 수 488 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

 

김창모 트레이너 국토해양부장관 표창 수상

 

부산수중,핀수영협회 이사로 재직 중인 김창모 트레이너는 지난 12월 31일국토해양부장관 표창 수상의 영광을 안았다. 김 트레이너는 지난 8월 경북 포항에서 개최되었던 제5회 해양대제전의 성공적인 개최를 위한 헌신 봉사한 공이 인정되어 국토해양부장관으로부터 표창장을 받게 되었다.

 

chang.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
495 06-2기 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 273
494 06-2기 나이트록스 다이빙강사교육과정 개최 결과 cmaskorea 2015.04.01 231
493 06-2기 수중사진 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 257
492 06-3 나이트록스 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 216
491 06-3 장비전문가 강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 219
490 06-3기 강사강습회 file cmaskorea 2015.04.01 290
489 06-3기 구조잠수강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.01 262
488 06-4기 강사강습회 file cmaskorea 2015.04.01 264
487 06-7 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 265
486 07 한강수중정화 참가 결과 file cmaskorea 2015.04.02 373
485 07- 1기 트라이믹스 다이버 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 372
484 07-1기 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 227
483 07-1기 수상인명구조원 강사교환과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 358
482 07-1기 얼음밑 잠수 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 379
481 07-1기 장비전문가 강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 218
480 07-2, 3기 수상인명구조원 교육과정 개최 결과 cmaskorea 2015.04.02 352
479 07-2기 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 369
478 07-2기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 268
477 07-2기 나이트록스 강사교육과정 결과 file cmaskorea 2015.04.02 301
476 07-2기 얼음밑 잠수강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 399
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved