메뉴 건너뛰기

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
415 2019년 전반기 수중사진 강사교육과정 개최 결과 cmaskorea 2019.08.12 564
414 2019년 CMAS 강사 트레이너 세미나 결과 cmaskorea 2019.03.12 781
413 2019년 7월, 19-02 Rescue Diving 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2019.08.13 1389
412 2019년 7월, 19-02 Nitrox Diving 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2019.08.12 3966
411 2019년 4월, 19-01 특수잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2019.08.12 606
410 2019년 2차 CMAS 얼음 밑 잠수 강사강습회 개최 결과 cmaskorea 2019.03.12 683
409 2019년 1차 CMAS 얼음 밑 잠수 강사강습회 개최 결과 cmaskorea 2019.03.12 558
408 2019 강사 업데이트 세미나 및 유공인 시상식 cmaskorea 2019.03.12 646
407 2019 1차 수중비디오그래피 강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2019.08.12 1021
406 2018년 하반기 CMAS 팸투어 개최 결과 file cmaskorea 2018.11.08 580
405 2018년 하반기 CMAS 스쿠버다이빙 강사트레이너 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.11.08 1320
404 2018년 제 5차 나이트록스 강사과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.11.20 586
403 2018년 제 5차 구조잠수 강사과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.11.20 773
402 2018년 제 3차 장비전문가 강사과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.11.20 618
401 2018년 제 1차 사이드마운트 강사과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.12.19 802
400 2018년 전반기 프리다이빙 강사 업데이트 세미나 개최 cmaskorea 2018.07.06 788
399 2018년 4기 나이트록스 강사과정 개최 결과 cmaskorea 2018.10.02 446
398 2018년 4기 구조잠수 강사과정 개최 결과 file cmaskorea 2018.10.02 3214
397 2018년 2기, 3기 특수잠수 개최 결과 (창원) file cmaskorea 2018.07.05 532
396 2018년 2기 장비전문가 강사과정 개최 결과 cmaskorea 2018.10.02 440
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved